H‚̃ƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒRƒ“ƒy¬Ñ

ƒvƒŒ[“ú F 2012”N10ŒŽ01“ú ` 2012”N11ŒŽ30“ú
‹£‹Z•ûŽ® F ƒ_ƒuƒ‹ƒyƒŠƒA
‰B‚µƒz[ƒ‹ F
OUT 1.2.5.7.8.9.
I@N 2.5.6.7.8.9.
‡ˆÊ Ž@@–¼ 1 2 GROSS HDCP NET
1 ÎŒ´@ŸM 39 42 81 12.0 69.0
2 ¼“‡@M· 40 38 78 8.4 69.6
3 ¬•é@”Ž‘¥ 37 41 78 8.4 69.6
4 ‰ªŽR@ä—m 47 43 90 19.2 70.8
5 •½“c@—Çs 48 52 100 28.8 71.2
6 ‹gì@–L 43 43 86 14.4 71.6
7 ˆÉ“¡@Œ[ŽŸ 40 39 79 7.2 71.8
8 ‚ˆä@’‰•F 42 47 89 16.8 72.2
9 —é–Ø@—p“ñ 46 49 95 22.8 72.2
10 —é–Ø@—p“ñ 47 54 101 28.8 72.2
11 ’†‰€@в•v 42 46 88 15.6 72.4
12 –؉º@˜aŽq 41 47 88 15.6 72.4
13 ’|‰ª@Œ[Žq 47 41 88 15.6 72.4
14 •“c@Œõ® 46 48 94 21.6 72.4
15 ’|‘º@•qŽj 50 56 106 33.6 72.4
16 ‹ß“¡@Nm 40 35 75 2.4 72.6
17 ”~“c@‹`O 43 44 87 14.4 72.6
18 â–{@“N”V 41 46 87 14.4 72.6
19 ‹´–{@ŒõO 50 49 99 26.4 72.6
20 ’J“c@G—Y 54 57 111 38.4 72.6
21 ŒÃŽR@ˆê˜Y 35 45 80 7.2 72.8
22 ’†‘º@KŽ¡ 42 44 86 13.2 72.8
23 ã’Ò@C 56 54 110 37.2 72.8
24 ŒÃŽR@ˆê˜Y 40 38 78 4.8 73.2
25 ŠÖŽç@³“¹ 40 44 84 10.8 73.2
26 ‰ªŽR@ä—m 45 39 84 10.8 73.2
27 ŽR“c@’‰•F 42 47 89 15.6 73.4
28 ‹ß“¡@Nm 36 40 76 2.4 73.6
29 ‚ˆä@’‰•F 39 49 88 14.4 73.6
30 ²“¡@–¾”ü 50 56 106 32.4 73.6
31 ÎŒ´@ŸM 39 42 81 7.2 73.8
32 ‰ªŽR ä—m 39 48 87 13.2 73.8
33 ¡X@^’mŽq 46 47 93 19.2 73.8
34 ãˆä@ŒNŽq 49 50 99 25.2 73.8
35 ¼ì@”ŽN 51 54 105 31.2 73.8
36 “c’†@Œh”V• 50 55 105 31.2 73.8
37 –Ø@•¶Í 57 54 111 37.2 73.8
38 ŒÃŽR@ˆê˜Y 40 40 80 6.0 74.0
39 “c“‡@Œ¦‘ã 45 53 98 24.0 74.0
40 ŒH“c@–Fˆê 42 43 85 10.8 74.2
41 ‚ˆä@’‰•F 46 45 91 16.8 74.2
42 ‰œ›¸@•é 50 47 97 22.8 74.2
43 —é–Ø@—p“ñ 51 46 97 22.8 74.2
44 X“c@Œ’ 44 46 90 15.6 74.4
45 –k‘º@F‘¥ 47 49 96 21.6 74.4
46 ’|‘º@m 52 56 108 33.6 74.4
47 ÎŒ´@ŸM 40 37 77 2.4 74.6
48 ‰ªŽR@ä—m 40 43 83 8.4 74.6
49 ŒH“c@–Fˆê 45 44 89 14.4 74.6
50 ‹g‰ª@¹Æ 53 48 101 26.4 74.6
51 Έä@˜a•q 53 54 107 32.4 74.6
52 ŒË“c@M•v 46 42 88 13.2 74.8
53 ‹ß“¡@Nm 38 43 81 6.0 75.0
54 Šñ“c@H‹` 45 42 87 12.0 75.0
55 ’·‘º@‹`‘¥ 44 49 93 18.0 75.0
56 ”ö¼@—Ç‘  48 51 99 24.0 75.0
57 ’|‰ª@Œ[Žq 47 52 99 24.0 75.0
58 ŒÃì@ˆê•F 59 58 117 42.0 75.0
59 ‹ß“¡@Nm 41 39 80 4.8 75.2
60 ÎŒ´@ŸM 45 41 86 10.8 75.2
61 ŒÃŽR@ˆê˜Y 40 46 86 10.8 75.2
62 ’J“c@G—Y 49 49 98 22.8 75.2
63 ‹T“c@–¾ 49 49 98 22.8 75.2
64 Ž­“‡@”üŒbŽq 47 51 98 22.8 75.2
65 F˜e@‰pŽq 55 55 110 34.8 75.2
66 –‘–{@^Ÿ 63 59 122 46.8 75.2
67 ŒFàV@º’j 40 45 85 9.6 75.4
68 ”öŠÖ@Ž  48 49 97 21.6 75.4
69 ‹g“c@i 50 53 103 27.6 75.4
70 –k–ì@–Ίì 44 40 84 8.4 75.6
71 Šâ–{@@•v 51 51 102 26.4 75.6
72 ˜a²–ì@¹“T 56 52 108 32.4 75.6
73 ÎŽq@”Ž‹` 41 48 89 13.2 75.8
74 “¡Œ´@‘P‘¥ 47 42 89 13.2 75.8
75 ûü¼@“ñ•v 45 50 95 19.2 75.8
76 ‹{‰Y@—YŽŸ 47 48 95 19.2 75.8
77 ’†“c@”C‹P 49 46 95 19.2 75.8
78 ‘Œ´@‰ë”V 53 48 101 25.2 75.8
79 ”ª–Ø@EŽq 49 52 101 25.2 75.8
80 ’|‘º@•qŽj 50 57 107 31.2 75.8
81 ‹à–{@‘Ž¡ 42 40 82 6.0 76.0
82 ”ö”¨@•q³ 43 45 88 12.0 76.0
83 Œ³‹g@G 48 46 94 18.0 76.0
84 ’·‘º@‹`‘¥ 53 41 94 18.0 76.0
85 ¯–ì@‰ëŽq 52 48 100 24.0 76.0
86 ŽR“c@‹à\ 47 53 100 24.0 76.0
87 ŽÂ“c@’¼”ü 49 51 100 24.0 76.0
88 ”öè ‰p’j 46 41 87 10.8 76.2
89 ‰œì@—´ˆê 42 45 87 10.8 76.2
90 ŠÖª@’mŒbŽq 46 47 93 16.8 76.2
91 ŒFàV@¢ 54 51 105 28.8 76.2
92 ’†‰ª@—zŽq 40 40 80 3.6 76.4
93 ˜a²–ì@¹“T 46 46 92 15.6 76.4
94 ”óŒû@’¼Ž÷ 50 42 92 15.6 76.4
95 ’·‘º@‹`‘¥ 46 46 92 15.6 76.4
96 ²“¡@‘P‹v 46 52 98 21.6 76.4
97 쌴@H‹v 54 44 98 21.6 76.4
98 –Ø‘º@Œ³ 50 54 104 27.6 76.4
99 ’Æ–ì@P’j 51 59 110 33.6 76.4
100 ’·“c@I 55 55 110 33.6 76.4
101 Γc@‰hŽŸ 45 52 97 20.4 76.6
102 •“c@Œõ® 50 47 97 20.4 76.6
103 Šâˆä@œÄŽ¡ 46 57 103 26.4 76.6
104 ‰Á“¡@’q 53 50 103 26.4 76.6
105 ’Ò‘º@•× 45 45 90 13.2 76.8
106 ‚ˆä@’‰•F 46 44 90 13.2 76.8
107 ì’|@ŒhŽO 53 49 102 25.2 76.8
108 ˆä’J@‰p—Y 55 47 102 25.2 76.8
109 ‘ºˆä@• 49 53 102 25.2 76.8
110 ã”ö@Ÿ‘¥ 52 56 108 31.2 76.8
111 èG–è’J@‰p•v 45 44 89 12.0 77.0
112 •½–ì@ˆÀ”Ž 45 50 95 18.0 77.0
113 –Ø‘º@Œ’Ži 47 48 95 18.0 77.0
114 “ìð@–M•v 52 49 101 24.0 77.0
115 –ìŒû@—mŽq 53 48 101 24.0 77.0
116 ˜ð“c@”Žº 50 57 107 30.0 77.0
117 ì–{@ˆê—Y 56 51 107 30.0 77.0
118 ˆäã@’m–ç 57 50 107 30.0 77.0
119 ¼Žº@M³ 45 49 94 16.8 77.2
120 ”~“c@‹`O 43 51 94 16.8 77.2
121 Šâˆä@œÄŽ¡ 49 51 100 22.8 77.2
122 ‰ªŽR@‹`–¾ 49 51 100 22.8 77.2
123 “n•Ó@F‹` 46 54 100 22.8 77.2
124 “c’†@—mŽq 52 54 106 28.8 77.2
125 —é–Ø@—p“ñ 55 51 106 28.8 77.2
126 –©@¬—L”ü 61 63 124 46.8 77.2
127 –Ø‘º@Cˆç 47 46 93 15.6 77.4
128 ãˆä@ŒNŽq 50 49 99 21.6 77.4
129 ¼ì@¹G 48 50 98 20.4 77.6
130 a’[@OŽq 50 48 98 20.4 77.6
131 “n•Ó@‰ë® 47 51 98 20.4 77.6
132 ŒŽ–{@—鈤 47 51 98 20.4 77.6
133 X–{@ƒˆƒV] 58 64 122 44.4 77.6
134 —é–Ø@—p“ñ 51 46 97 19.2 77.8
135 ’|‰ª@Œ[Žq 50 53 103 25.2 77.8
136 ŒÜ\ì@ŸŽq 52 51 103 25.2 77.8
137 ¼žŠ@Žž•F 47 56 103 25.2 77.8
138 “¡Œ´@C 53 50 103 25.2 77.8
139 ûü‹´@º‰p 56 53 109 31.2 77.8
140 “¡‰ª@žÄŽq 57 58 115 37.2 77.8
141 ‘å–î@ˆè•v 55 60 115 37.2 77.8
142 ÎŒ´@”Ž 50 46 96 18.0 78.0
143 ¼‘ò@“Ö 49 47 96 18.0 78.0
144 ‘å’J@—²•v 54 48 102 24.0 78.0
145 Šâ‰z@ÞŽ¡ 59 49 108 30.0 78.0
146 •“c@Œõ® 42 47 89 10.8 78.2
147 –xŒû@’‰ 45 50 95 16.8 78.2
148 ’¹ˆä@G•v 47 54 101 22.8 78.2
149 ‘’J@C 51 50 101 22.8 78.2
150 —é–Ø@”üŠì’j 53 48 101 22.8 78.2
151 ŒH“c@–Fˆê 52 55 107 28.8 78.2
152 –Ø‘º@ߎq 58 55 113 34.8 78.2
153 “nç²@–¾”ü 62 63 125 46.8 78.2
154 Œ´“c@Œh 46 48 94 15.6 78.4
155 ÎŒ´@”Ž 49 51 100 21.6 78.4
156 ¬’J@’¼Žq 52 54 106 27.6 78.4
157 ’†‚³‚±@²—Y 51 55 106 27.6 78.4
158 ’†–ì@–MŒ[ 51 48 99 20.4 78.6
159 ŒÃì@ŒjŽq 54 51 105 26.4 78.6
160 ŽR“c@ŒNŽq 49 56 105 26.4 78.6
161 ˆÉ“¡@çdŽq 54 57 111 32.4 78.6
162 ‰œ›¸@•é 46 46 92 13.2 78.8
163 ¼‰Y@´Ž¡ 43 49 92 13.2 78.8
164 “Œ@‹`O 53 57 110 31.2 78.8
165 –Ø‘º@—²ˆç 53 57 110 31.2 78.8
166 ‘匴@Fˆê 55 61 116 37.2 78.8
167 ¼@ˆŸŠóŽq 60 62 122 43.2 78.8
168 ¼Žº@ˆçŽq 57 58 115 36.0 79.0
169 “¡–Ø@‡Žq 54 61 115 36.0 79.0
170 “¡“c@ŒM 63 58 121 42.0 79.0
171 ˜ð“c@”Žº 46 50 96 16.8 79.2
172 ’†‘º@½ 51 57 108 28.8 79.2
173 ’J“c@G—Y 52 49 101 21.6 79.4
174 ㌳@Œª“ñ 54 47 101 21.6 79.4
175 –Ø‘º@‹IŽq 58 49 107 27.6 79.4
176 ’†ˆä@´Žq 61 57 118 38.4 79.6
177 Šñ“c@—mŽq 60 58 118 38.4 79.6
178 ’·“ˆ@º 46 47 93 13.2 79.8
179 ¬™@‹N¢ 56 55 111 31.2 79.8
180 ’†Œ´@N•v 58 58 116 36.0 80.0
181 ’Ò@—z—C 57 59 116 36.0 80.0
182 ˜ð“c@”Žº 46 51 97 16.8 80.2
183 “n•”@‹`M 45 52 97 16.8 80.2
184 ŸŽR@³•¶ 54 55 109 28.8 80.2
185 ¼”ö@”ü²Žq 53 56 109 28.8 80.2
186 ŠÝ“c@´ 61 60 121 40.8 80.2
187 ™–{@KM 58 63 121 40.8 80.2
188 Žá”ö@”£ 44 46 90 9.6 80.4
189 ‘å˜e@’Ê•Û 55 59 114 33.6 80.4
190 •ЋË@”ü–íŽq 52 49 101 20.4 80.6
191 “nç²@–¾”ü 62 63 125 44.4 80.6
192 —é–Ø@—p“ñ 45 49 94 13.2 80.8
193 ‘å‹´@KŽq 54 64 118 37.2 80.8
194 ‘ê‘ò@ŽO’qŽq 65 59 124 43.2 80.8
195 –ƒ¶@KŽq 53 63 116 34.8 81.2
196 “¡‰ª@žÄŽq 57 65 122 40.8 81.2
197 ‰œŽR@—Ç“T 52 51 103 21.6 81.4
198 ’|“à@³‘¥ 48 55 103 21.6 81.4
199 æ’J@¬L 49 60 109 27.6 81.4
200 ã—Ñ@–[—Y 65 56 121 39.6 81.4
201 Ž­“‡@”üŒbŽq 53 55 108 26.4 81.6
202 “¡Œ´@‘P‘¥ 52 43 95 13.2 81.8
203 “n•”@‹`M 55 52 107 25.2 81.8
204 –kžŠ@”Ž”ü 54 53 107 25.2 81.8
205 ˆÀˆä@Œ›ˆê 50 57 107 25.2 81.8
206 ã—Ñ@–[—Y 58 55 113 31.2 81.8
207 ˆÉ“¡@”üŒbŽq 55 63 118 36.0 82.0
208 ‚Œ©@K•v 50 55 105 22.8 82.2
209 â–{@iŽq 55 56 111 28.8 82.2
210 •Ä“c@•Žj 58 64 122 39.6 82.4
211 ŽR–{@”É”ü 62 66 128 45.6 82.4
212 ‰ª—Ñ@‹Ê”ü 54 61 115 32.4 82.6
213 –Ø‘º@‹v¢ 70 69 139 56.4 82.6
214 –î–ì ‹Õ”ü 68 64 132 49.2 82.8
215 ’JŒû@ª’j 53 54 107 24.0 83.0
216 Ҝӊ@٥F 57 62 119 36.0 83.0
217 ‰ª“c@”Ž 48 52 100 16.8 83.2
218 ”óŒû@’¼Ž÷ 54 51 105 21.6 83.4
219 ‰Á“¡@—¢”ü 57 60 117 33.6 83.4
220 “cŒû@ŒbŽq 61 55 116 32.4 83.6
221 •Ä“c@–œ—œŽq 78 73 151 67.2 83.8
222 ”ª“c@äÝŠì—Y 57 56 113 28.8 84.2
223 Šâ‰z@ÞŽ¡ 66 63 129 44.4 84.6
224 ŽR‰º@—R‹NŽq 75 66 141 56.4 84.6
225 ¼–ì@^—R”ü 70 67 137 51.6 85.4
226 ¡•ª@–Î 49 51 100 14.4 85.6
227 •Ÿ“c@”ü‰h 61 69 130 44.4 85.6
228 ’JŒû@¯Ži 63 60 123 37.2 85.8
229 ㌳@ŒbŽq 76 75 151 64.8 86.2
230 Šâ–{@@•v 60 51 111 24.0 87.0
231 ‘O“c@dŽq 60 63 123 36.0 87.0
232 ™–{@KM 59 64 123 36.0 87.0
233 “ìˆä@–­Žq 65 63 128 40.8 87.2
234 “잊@–¾”ü 62 64 126 38.4 87.6
235 ‹{–{@ŒO 69 73 142 54.0 88.0
236 ’Æ–ì@P’j 60 55 115 25.2 89.8
237 ŠÛŽR@çŒbŽq 85 81 166 73.2 92.8