
毎日を健やかに過ごせることを願って、体に必要な栄養素など健康維持に役立つ成分を配合しています。
栄養成分表示<1日(3粒、969mg)当たり>
| エネルギー | 4.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.23g |
| 脂質 | 0~0.16g |
| 炭水化物 | 0.58g |
| 食塩相当量 | 0.44~0.73g |
| ナイアシン | 10mg<77%> |
| パントテン酸 | 10.0mg<208%> |
| ビタミンA | 254~576μg <33~75%> |
| ビタミンB1 | 5.0mg<417%> |
| ビタミンB2 | 5.5mg<393%> |
| ビタミンB6 | 7.5mg<577%> |
| ビタミンB12 | 4.8μg<200%> |
| ビタミンC | 100mg<100%> |
| ビタミンD | 2.5μg<45%> |
| ビタミンE | 10.0mg<159%> |
| 葉酸 | 200μg |
1日(3粒、969mg)当たりのコエンザイムQ10量:30mg
ビタミンAはβ-カロテン(508~1,152 μg)に由来
< >内は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合
スキンケアの悩みから商品を探す
メイクアップの悩みから商品を探す